Geplaatst februari 2007.
APF International B.V. heeft zestien winkels in Boedapest, Hongarije als belegging geselecteerd voor Vastgoedfonds APF V B.V. De winkels zijn gelegen in het hoofdwinkelgebied van Boedapest. Het betreft appartementsrechten. De boven de winkels gelegen (woon)ruimtes worden niet gekocht.
De winkels zijn (nagenoeg) volledig verhuurd aan huurders, die diverse (inter)nationaal goed bekendstaande merken voeren en een enkele succesvolle lokale formule. Alle huurcontracten zijn eurogerelateerd.
Alle objecten in de portefeuille zijn gelegen aan de Pest-zijde van de binnenstad van Boedapest, aan de oostoever van de Donau. De winkels liggen verspreid over het vijfde, zesde en zevende district. De locaties zijn zeer goed ontsloten met het openbaar vervoer, in het bijzonder metro, bus en tram. De portefeuille is te verdelen in drie clusters: de Váci utca (en directe omgeving), de Erzsébet krt. en de Rákóczi út.
| Juridische structuur | besloten vennootschap |
| Land | Hongarije |
| Fiscale status | zelfstandig belastingplichtig |
| Aantal Certificaten | 96 |
| Koopprijs per Certificaat | € 60.000 |
| Overdraagbaarheid | de Certificaten zijn in beginsel vrij overdraagbaar, maar beperkt verhandelbaar |
| Eigen vermogen | € 5.760.000 |
| Vreemd vermogen | € 9.750.000 |
| Totale fondsinvestering | € 15.510.000 |
| Direct rendement | gemiddeld 7,3% (enkelvoudig) per jaar ná Hongaarse en Nederlandse vennootschapsbelasting |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld 10,4% (enkelvoudig) per jaar ná Hongaarse en Nederlandse vennootschapsbelasting (9,4% IRR) |
| Preferent rendement | 7,3% (enkelvoudig) per jaar |
| Beleggingshorizon | tien jaar |
| Hypotheekverstrekker | MKB Bank Nyrt. te Boedapest |
| Hypotheekrente | 5,8% |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Log in om vertrouwelijke informatie te zien.