Les fonds immobiliers APF
Total des fonds sous gestion € 410.741.067
Total des fonds APF International € 264.663.649
Gestion investment managament € 146.077.418
Fund Summary
Vastgoed Maatschap APF I
| Juridische structuur | maatschap |
| Land | Nederland |
| Participatie | 104 participaties a € 50.000 |
| Minimumafname | 4 |
| Eigen vermogen | € 5.200.000 |
| Vreemd vermogen | € 7.860.000 |
| Totale fondsinvestering | € 13.060.000 |
| Objecten | Beuningen, Heerlen en Echt |
| Direct rendement | Gemiddeld geprognosticeerd uitkeerbaar rendement van 10,0% (enkelvoudig) per jaar vóór belastingen |
| Beleggingshorizon | 7 jaar |
| Hypotheekverstrekker | PVF Achmea Hypotheken |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoed Maatschap APF II
| Juridische structuur | Maatschap |
| Land | Nederland |
| Participatie | 122 participaties van € 50.000 |
| Minimumafname | 2 participaties |
| Eigen vermogen | € 6.100.000 |
| Vreemd vermogen | € 9.693.000 |
| Totale fondsinvestering | € 15.793.000 |
| Objecten | Alblasserdam en Eindhoven |
| Direct rendement | 9,54% |
| Prognose totaalrendement | Gemiddeld geprognosticeerd uitkeerbaar rendement van 9,54% (enkelvoudig) per jaar vóór belastingen |
| Beleggingshorizon | 7 jaar |
| Hypotheekverstrekker | PVF Achmea Hypotheken |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoed CV APF III
| Juridische structuur | commanditaire vennootschap |
| Land | Frankrijk |
| Participatie | 272 |
| Eigen vermogen | € 3.825.000 |
| Vreemd vermogen | € 7.600.000 |
| Totale fondsinvestering | € 11.425.000 |
| Direct rendement | gemiddeld 8,34%* (enkelvoudig) per jaar ná aflossing en ná belastingen |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld geprognosticeerd rendement van 12,5%* (enkelvoudig) ná belastingen per jaar (10,7%* IRR) |
| Beleggingshorizon | 7 jaar |
| Hypotheekverstrekker | ING Real Estate Finance N.V |
| Hypotheekrente | 3,96% (zeven jaar vast) |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoedbeleggingsmaatschappij APF IV N.V.
| Juridische structuur | NV |
| Land | België |
| Eigen vermogen | € 8.505.000 |
| Vreemd vermogen | € 15.000.000 |
| Totale fondsinvestering | € 23.505.000 |
| Direct rendement | Prognose: gemiddeld 7,5% (enkelvoudig) per jaar ná Belgische vennootschapsbelasting.
Behaald: gemiddeld 16% (enkelvoudig) per jaar ná Belgische vennootschapsbelasting |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoedfonds APF V B.V.
| Juridische structuur | besloten vennootschap |
| Land | Hongarije |
| Fiscale status | zelfstandig belastingplichtig |
| Aantal Certificaten | 96 |
| Koopprijs per Certificaat | € 60.000 |
| Overdraagbaarheid | de Certificaten zijn in beginsel vrij overdraagbaar, maar beperkt verhandelbaar |
| Eigen vermogen | € 5.760.000 |
| Vreemd vermogen | € 9.750.000 |
| Totale fondsinvestering | € 15.510.000 |
| Direct rendement | gemiddeld 7,3% (enkelvoudig) per jaar ná Hongaarse en Nederlandse vennootschapsbelasting |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld 10,4% (enkelvoudig) per jaar ná Hongaarse en Nederlandse vennootschapsbelasting (9,4% IRR) |
| Preferent rendement | 7,3% (enkelvoudig) per jaar |
| Beleggingshorizon | tien jaar |
| Hypotheekverstrekker | MKB Bank Nyrt. te Boedapest |
| Hypotheekrente | 5,8% |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoed Maatschap APF VI
| Juridische structuur | maatschap naar Nederlands recht |
| Land | Nederland |
| Participatie | 283 participaties van € 23.112 |
| Minimumafname | vijf stuks |
| Eigen vermogen | € 6.540.769 |
| Vreemd vermogen | € 9.250.000 |
| Totale fondsinvestering | € 15.790.769 |
| Direct rendement | gemiddeld 8,85%* (enkelvoudig) per jaar |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld 9,7%* (enkelvoudig) per jaar |
| Beleggingshorizon | tien jaar |
| Hypotheekverstrekker | ING Real Estate Finance N.V. |
| Hypotheekrente | gemiddeld 5,5 % per jaar (aflossingsvrij en ‘non-recourse’) |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoed CV APF VII
| Juridische structuur | commanditaire vennootschap naar Nederlands recht |
| Land | Nederland |
| Participatie | 354 van € 25.000 |
| Eigen vermogen | € 8.850.000 |
| Vreemd vermogen | € 13.100.000 |
| Totale fondsinvestering | € 21.950.000 |
| Direct rendement | gemiddeld 8,13%* (enkelvoudig) per jaar |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld 9,84%* (enkelvoudig) per jaar |
| Hypotheekverstrekker | SNS Property Finance B.V. |
| Hypotheekrente | 5,25%, zeven jaar vast waarbij er sprake is van een ’renteswap’ (aflossingsvrij en ‘non-recourse’) |
| 'Hefboom' | 59,7% vreemd vermogen in verhouding tot de fondsinvestering
68,4% vreemd vermogen in verhouding tot koopsom vastgoed kosten koper |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoed Maatschap APF VIII
| Juridische structuur | maatschap |
| Land | Frankrijk |
| Participatie | 1.020 participaties van € 15.000 |
| Minimumafname | 4 |
| Eigen vermogen | € 15.300.000 |
| Vreemd vermogen | € 30.822.300 |
| Totale fondsinvestering | € 81.943.100 |
| Direct rendement | 8% |
| Hypotheekverstrekker | Crédit Foncier / Caisse d'Epargne / OSEO |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Vastgoed CV APF IX
| Juridische structuur | Commanditaire vennootschap |
| Land | Nederland |
| Fiscale status | Transparant (belastingheffing bij houder van Participaties) |
| Aantal Certificaten | 154 |
| Koopprijs per Certificaat | € 50.000 (excl. 1% Plaatsingsvergoeding) |
| Overdraagbaarheid | Participaties zijn beperkt overdraagbaar. |
| Minimumafname | 5 Participaties |
| Eigen vermogen | € 7.700.000 |
| Vreemd vermogen | € 17.786.780 |
| Totale fondsinvestering | € 25.486.780 |
| Direct rendement | Direct rendement (na aflossing) gemiddeld 9,4% (enkelvoudig) per jaar, vóór aflossing gemiddeld 13,0% (enkelvoudig) per jaar (prognose) |
| Prognose totaalrendement | Gemiddeld 14,5% (enkelvoudig) per jaar |
| Beleggingshorizon | 10 jaar (met tussentijdse verkoop als mogelijkheid) |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv |
Vastgoed CV APF X
| Juridische structuur | commanditaire vennootschap |
| Land | Nederland |
| Fiscale status | transparant (belastingheffing bij houder van participaties) |
| Overdraagbaarheid | Participaties zijn beperkt overdraagbaar |
| Participatie | 115 particpaties van € 50.000 (excl. 1% plaatsingsvergoeding) |
| Minimumafname | vijf participaties |
| Eigen vermogen | € 5.750.000 |
| Vreemd vermogen | € 10.700.000 |
| Totale fondsinvestering | € 16.450.000 |
| Direct rendement | gemiddeld 8,8% (enkelvoudig) per jaar |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld 13,1% (enkelvoudig) per jaar |
| Preferent rendement | gemiddeld 12,2% (enkelvoudig) per jaar |
| Beleggingshorizon | elf jaar (met tussentijdse verkoop als mogelijkheid) |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv |
Vastgoed CV APF XI
| Juridische structuur | commanditaire vennootschap |
| Land | Nederland |
| Fiscale status | transparant (belastingheffing bij houder van participaties) |
| Aantal Certificaten | 175 |
| Koopprijs per Certificaat | € 50.000 |
| Overdraagbaarheid | participaties zijn beperkt overdraagbaar |
| Participatie | 175 participaties van € 50.000 (excl. 1% plaatsingsvergoeding). Van deze 175 participaties zijn er 30 in bezit van Green Retail House B.V. en 20 van
relaties Green Retail House B.V. |
| Minimumafname | vijf participaties |
| Eigen vermogen | € 8.750.000 |
| Vreemd vermogen | € 15.000.000 |
| Totale fondsinvestering | € 23.750.000 |
| Direct rendement | gemiddels 8,0% (enkelvoudig) per jaar |
| Prognose totaalrendement | gemiddeld 9,7% (enkelvoudig) per jaar |
| Beleggingshorizon | tien jaar (met tussentijdse verkoop als mogelijkheid) |
| Hypotheekverstrekker | FGH Bank |
| Plaatsing begeleid door: | Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, Amstelveen |
Les fonds courent sur une durée indéterminée avec une durée attendue entre 7 et 10 ans.